&bsps;
&bsps;
&bsps;
Вы сейчас здесь:

Вы здесь

 
 

Результаты выборов

12.09.2013 / Результаты выборов

РУЗСКИЙ РАЙОН

Выборы главы городского поселения Руза:

1) Занегин Юрий Викторович — 30,88% (1419)

2) Коротков Андрей Викторович — 26,83% (1233)

3) Щербакова Юлия Алексеевна — 16,19% (744)

4) Байчук Татьяна Ивановна — 10,92% (502)

5) Бадеев Дмитрий Александрович — 7,97% (366)

6) Кулаков Игорь Анатольевич — 1,61% (74)

7) Кнурев Алексей Николаевич — 1,04% (48)

Выборы главы сельского поселения Волковское:

1) Пинте Владимир Валентинович — 53,88% (1229)

2) Блохин Роман Владимирович — 21,57% (492)

3) Хомякова Светлана Викторовна — 11,66% (266)

4) Кутьинов Михаил Иванович — 6,40% (146)

5) Дряев Андрей Андреевич — 1,23% (28)

6) Бурлака Антон Юрьевич — 1,05% (24)

Выборы главы сельского поселения Дороховское:

1) Субочев Сергей Владимирович — 34,79% (1018)

2) Жуков Юрий Александрович — 16,75% (490)

3) Бугаев Сергей Валентинович — 12,54% (367)

4) Новгородов Сергей Борисович — 14,25% (417)

5) Воробьев Сергей Александрович — 11,79% (345)

6) Офицеров Сергей Николаевич — 4,31% (126)

7) Акимов Игорь Юрьевич — 1,47% (43)

Выборы главы сельского поселения Ивановское:

1) Кавецкий Александр Гаврилович — 49,50% (550)

2) Выскребенцев Владимир Александрович — 32,58% (362)

3) Клюев Николай Валентинович — 11,52% (128)

4) Чернявский Игорь Игоревич — 1,26% (14)

5) Артемов Виктор Константинович — 0,99% (11)

6) Леднев Александр Иванович — 0,72% (8)

Выборы главы сельского поселения Колюбакинское:

1) Макаревич Сергей Борисович — 64,36% (995)

2) Тумакова Ольга Анатольевна — 21,41% (331)

3) Сальников Юрий Викторович — 9,12% (141)

Выборы главы сельского поселения Старорузское:

1) Толкачев Григорий Анатольевич — 56,79% (1565)

2) Барышева Ольга Николаевна — 13,43% (370)

3) Саввин Юрий Витальевич — 8,42% (232)

4) Коростылев Анатолий Сергеевич — 6,68% (184)

5) Кутьинов Владимир Иванович — 5,95% (164)

6) Дронов Николай Иванович — 3,30% (91)

7) Куприянов Игорь Владимирович — 1,38% (38)

Категория: 
Рейтинг: 
0
Голосов еще нет

Опрос

Вы соблюдаете режим самоизоляции?

Наши друзья

 
&bsps;